Schweizer Biermarkt 2010 in Zahlen
(Basis: hl; ohne alkoholfreie Biere; Angaben bezogen auf das Kalenderjahr)
| Nach Segmenten | ||
|---|---|---|
| Schweizer Biere (ohne alkoholfreie Biere und ohne Exporte*) | 3'538'606 hl | 78,2 % |
| Importe | 987'811 hl | 21,8 % |
| Total Konsum | 4'526'417 hl | 100,0 % |
| * Export | 56'908 hl | |
| Nach Gebinden | ||
|---|---|---|
| Fass | 26,8 % | |
| Mehrweg-Flaschen | 20,2 % | |
| Einweg-Flaschen | 24,0 % | |
| Dosen | 29,0 % | |
| Total | 100,0 % | |
| Nach Sorten (Schweizer Markenbiere) | ||
|---|---|---|
| Lagerbier | 80,5 % | |
| Spezialbier | 13,9 % | |
| Spezialitätenbiere ** | 5,6 % | |
| Total | 100,0 % | |
** Leicht-, Luxus-, Mais-, Weizen-, Dinkel-, Emmer-, Mehrkorn- und andere Spezialitätenbiere
Der Anteil an dunklem Bier betrug, gemessen am Gesamtausstoss, 0,3 %.
Die Angaben über die Marktanteile obliegen den einzelnen Brauereien.
