Le marché suisse de la bière 2011 en chiffres
(base: hl; hors bière sans alcool; année civile)
| Par segment | ||
|---|---|---|
| Bières suisses (hors bières sans alcool et exportations *) | 3'546'333 hl | 76,7 % |
| Importations | 1'079'727 hl | 23,3 % |
| Consommation totale | 4'626'060 hl | 100,0 % |
| * Exportations | 78'812 hl | |
| Par conditionnement | ||
|---|---|---|
| Fûts | 25,4 % | |
| Bouteilles réutilisables | 19,3 % | |
| Bouteilles jetables | 24,7 % | |
| Canettes | 30,6 % | |
| Total | 100,0 % | |
| Par sorte de bière (bières suisses de marque) | ||
|---|---|---|
| Bière normale | 80,7 % | |
| Bière spéciale | 13,0 % | |
| Spécialités de bière ** | 6,3 % | |
| Total | 100,0 % | |
** Bière légère, bière de luxe, bière au maïs, au froment, à l'épeautre, à l'amidonnier et autres spécialités de bière.
La part de la bière brune au débit total s'est inscrite à 0,4 %.
Les informations concernant les parts de marchés relèvent des brasseries.
